|  |  | Счетчик газа СГД-1-G1,6 (правый) L=110
Счётчик газа СГД-1 предназначен для измерения прошедшего через счетчик количества природного газа или паров сжиженного углеводородного газа, а также других неагрессивных газов, применяемых в бытовых и производственных целях. Область применения — жилые дома и объекты социально-культурного назначения.
 Сертифицирован в РБ!
 Гарантия 24 месяца.
 
| 180 BYN |  | 
 Технические характеристики* 
	
		
			| Номинальный расход (Qном), м3/ч | 1,6 |  
			| Минимальный расход (Qмин), м3/ч, не более | 0,016 |  
			| Максимальный расход (Qмакс), м3/ч, не менее | 2,5 |  
			| Допускаемая потеря давления на счетчике при номинальном расходе (DРQном), Па, не более | 80 |  
			| Допускаемая потеря давления на счетчике при максимальном расходе (DРQмакс), Па, не более | 200 |  
			| Максимальное рабочее давление, кПа | 30 |  
			| Габаритные размеры (длина ´ ширина ´ высота), мм, не более | 160×135×230 |  
			| Расстояние между осями штуцеров, мм | 110 ± 0,5 |  
			| Масса, кг, не более | 2,3 |  
			| Резьба на присоединительных патрубках, трубная по ГОСТ 6357 | G1 |  
			| Производитель | ОАО "БелОМО - Завод Вавилова", г.Минск, ул. Макаенка, 23 |  *Описание получено из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим Вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности, описанные выше. При совершении покупки, убедительная просьба, уточнять интересующие Вас сведения о товаре до оформления заказа.
 
 
 
 | 
| Контакты |  | Наши телефоны:
 +375 29 776 85 33
 +375 44 776 85 33
 |  |  |